Ashley Williams

Retired
Retired
Last club: Bristol City Most games for: Swansea Retired since: Jan 26, 2021
  • Date of birth/Age: Aug 23, 1984 (39)
  • Place of birth: England Wolverhampton
  • Citizenship: Wales Wales
  • Height: 1,83 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Ashley Williams

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   2492411.2965-5442-2-3.544'21.261'
17/1829241.211--433-1-1.832'1.832'
16/1736361.5813-1-7-1-3.159'3.159'
15/1636361.1921---8---1.620'3.240'
14/1537371.51-----6----3.330'
13/1436341.0611--15---3.040'3.040'
12/1338371.24-----7----3.330'
11/1237371.191----6---3.330'3.330'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 15, 2011 Manchester City Swansea City 4:0 CB  90'
2 Aug 20, 2011 Swansea City Wigan Athletic 0:0 CB  90'
3 Aug 27, 2011 Swansea City Sunderland AFC 0:0 CB  90'
4 Sep 10, 2011 Arsenal FC Swansea City 1:0 CB  90'
5 Sep 17, 2011 Swansea City West Bromwich Albion 3:0 CB 90'
6 Sep 24, 2011 Chelsea FC Swansea City 4:1 CB 1 90'
7 Oct 2, 2011 Swansea City Stoke City 2:0 CB 90'
8 Oct 15, 2011 Norwich City Swansea City 3:1 CB 90'
9 Oct 22, 2011 Wolverhampton Wanderers Swansea City 2:2 CB 90'
10 Oct 29, 2011 Swansea City Bolton Wanderers 3:1 CB 90'
11 Nov 5, 2011 Liverpool FC Swansea City 0:0 CB 82' 90'
12 Nov 19, 2011 Swansea City Manchester United 0:1 CB 90'
13 Nov 27, 2011 Swansea City Aston Villa 0:0 CB 90'
14 Dec 3, 2011 Blackburn Rovers Swansea City 4:2 CB 90'
15 Dec 10, 2011 Swansea City Fulham FC 2:0 CB  90'
16 Dec 17, 2011 Newcastle United Swansea City 0:0 CB 90'
17 Dec 21, 2011 Everton FC Swansea City 1:0 CB  41' 90'
18 Dec 27, 2011 Swansea City Queens Park Rangers 1:1 CB  90'
19 Dec 31, 2011 Swansea City Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
20 Jan 2, 2012 Aston Villa Swansea City 0:2 CB  90'
21 Jan 15, 2012 Swansea City Arsenal FC 3:2 CB  90'
22 Jan 21, 2012 Sunderland AFC Swansea City 2:0 CB  90'
23 Jan 31, 2012 Swansea City Chelsea FC 1:1 CB  90'
24 Feb 4, 2012 West Bromwich Albion Swansea City 1:2 CB  90'
25 Feb 11, 2012 Swansea City Norwich City 2:3 CB  90'
26 Feb 26, 2012 Stoke City Swansea City 2:0 CB  90'
27 Mar 3, 2012 Wigan Athletic Swansea City 0:2 CB  70' 90'
28 Mar 11, 2012 Swansea City Manchester City 1:0 CB  90'
29 Mar 17, 2012 Fulham FC Swansea City 0:3 Not in squad
30 Mar 24, 2012 Swansea City Everton FC 0:2 CB  90'
31 Apr 1, 2012 Tottenham Hotspur Swansea City 3:1 CB 90'
32 Apr 6, 2012 Swansea City Newcastle United 0:2 CB  59' 90'
33 Apr 11, 2012 Queens Park Rangers Swansea City 3:0 CB  90'
34 Apr 14, 2012 Swansea City Blackburn Rovers 3:0 CB  90'
35 Apr 21, 2012 Bolton Wanderers Swansea City 1:1 CB  30' 90'
36 Apr 28, 2012 Swansea City Wolverhampton Wanderers 4:4 CB 90'
37 May 6, 2012 Manchester United Swansea City 2:0 CB  90'
38 May 13, 2012 Swansea City Liverpool FC 1:0 CB  45 + 2' 90'
1 Aug 18, 2012 Queens Park Rangers Swansea City 0:5 CB  90'
2 Aug 25, 2012 Swansea City West Ham United 3:0 CB  90'
3 Sep 1, 2012 Swansea City Sunderland AFC 2:2 CB  55' 90'
4 Sep 15, 2012 Aston Villa Swansea City 2:0 CB  90'
5 Sep 22, 2012 Swansea City Everton FC 0:3 CB  12' 90'
6 Sep 29, 2012 Stoke City Swansea City 2:0 CB  90'
7 Oct 6, 2012 Swansea City Reading FC 2:2 CB  90'
8 Oct 20, 2012 Swansea City Wigan Athletic 2:1 CB  90'
9 Oct 27, 2012 Manchester City Swansea City 1:0 CB  90'
10 Nov 3, 2012 Swansea City Chelsea FC 1:1 CB  90'
11 Nov 10, 2012 Southampton FC Swansea City 1:1 CB  35' 90'
12 Nov 17, 2012 Newcastle United Swansea City 1:2 CB  90'
13 Nov 25, 2012 Swansea City Liverpool FC 0:0 CB  90'
14 Nov 28, 2012 Swansea City West Bromwich Albion 3:1 CB  90'
15 Dec 1, 2012 Arsenal FC Swansea City 0:2 CB  90'
16 Dec 8, 2012 Swansea City Norwich City 3:4 CB  75' 90'
17 Dec 16, 2012 Tottenham Hotspur Swansea City 1:0 CB  90'
18 Dec 23, 2012 Swansea City Manchester United 1:1 CB  76' 90'
19 Dec 26, 2012 Reading FC Swansea City 0:0 CB  90'
20 Dec 29, 2012 Fulham FC Swansea City 1:2 CB  90'
21 Jan 1, 2013 Swansea City Aston Villa 2:2 CB  90'
22 Jan 12, 2013 Everton FC Swansea City 0:0 CB  90'
23 Jan 19, 2013 Swansea City Stoke City 3:1 CB  90'
24 Jan 29, 2013 Sunderland AFC Swansea City 0:0 CB  90'
25 Feb 2, 2013 West Ham United Swansea City 1:0 CB  90'
26 Feb 9, 2013 Swansea City Queens Park Rangers 4:1 CB  90'
27 Feb 17, 2013 Liverpool FC Swansea City 5:0 on the bench
28 Mar 2, 2013 Swansea City Newcastle United 1:0 CB  90'
29 Mar 9, 2013 West Bromwich Albion Swansea City 2:1 CB  90'
30 Mar 16, 2013 Swansea City Arsenal FC 0:2 CB  90'
31 Mar 30, 2013 Swansea City Tottenham Hotspur 1:2 CB  90'
32 Apr 6, 2013 Norwich City Swansea City 2:2 CB  69' 90'
34 Apr 20, 2013 Swansea City Southampton FC 0:0 CB  90'
35 Apr 28, 2013 Chelsea FC Swansea City 2:0 CB  37' 90'
36 May 4, 2013 Swansea City Manchester City 0:0 CB  90'
33 May 7, 2013 Wigan Athletic Swansea City 2:3 CB  90'
37 May 12, 2013 Manchester United Swansea City 2:1 CB  90'
38 May 19, 2013 Swansea City Fulham FC 0:3 CB  90'
1 Aug 17, 2013 Swansea City Manchester United 1:4 CB  90'
2 Aug 25, 2013 Tottenham Hotspur Swansea City 1:0 CB  73' 90'
3 Sep 1, 2013 West Bromwich Albion Swansea City 0:2 CB  90'
4 Sep 16, 2013 Swansea City Liverpool FC 2:2 CB  49' 90'
5 Sep 22, 2013 Crystal Palace Swansea City 0:2 CB  90'
6 Sep 28, 2013 Swansea City Arsenal FC 1:2 Not in squad
7 Oct 6, 2013 Southampton FC Swansea City 2:0 on the bench
8 Oct 19, 2013 Swansea City Sunderland AFC 4:0 Not in squad
9 Oct 27, 2013 Swansea City West Ham United 0:0 CB  90'
10 Nov 3, 2013 Cardiff City Swansea City 1:0 CB  90'
11 Nov 10, 2013 Swansea City Stoke City 3:3 CB  60' 90'
12 Nov 23, 2013 Fulham FC Swansea City 1:2 CB  90'
13 Dec 1, 2013 Manchester City Swansea City 3:0 CB  90'
14 Dec 4, 2013 Swansea City Newcastle United 3:0 CB  90'
15 Dec 9, 2013 Swansea City Hull City 1:1 CB  80' 90'
16 Dec 15, 2013 Norwich City Swansea City 1:1 CB  1 90'
17 Dec 22, 2013 Swansea City Everton FC 1:2 CB  90'
18 Dec 26, 2013 Chelsea FC Swansea City 1:0 CB  90'
19 Dec 28, 2013 Aston Villa Swansea City 1:1 CB  90'
20 Jan 1, 2014 Swansea City Manchester City 2:3 CB  90'
21 Jan 11, 2014 Manchester United Swansea City 2:0 CB  90'
22 Jan 19, 2014 Swansea City Tottenham Hotspur 1:3 CB  90'
23 Jan 28, 2014 Swansea City Fulham FC 2:0 CB  90'
24 Feb 1, 2014 West Ham United Swansea City 2:0 CB  90'
25 Feb 8, 2014 Swansea City Cardiff City 3:0 CB  90'
26 Feb 12, 2014 Stoke City Swansea City 1:1 CB  36' 90'
27 Feb 23, 2014 Liverpool FC Swansea City 4:3 CB  90'
28 Mar 2, 2014 Swansea City Crystal Palace 1:1 CB  70' 70'
30 Mar 15, 2014 Swansea City West Bromwich Albion 1:2 CB  90'
31 Mar 22, 2014 Everton FC Swansea City 3:2 CB  1 90'
29 Mar 25, 2014 Arsenal FC Swansea City 2:2 CB  90'
32 Mar 29, 2014 Swansea City Norwich City 3:0 CB  90'
33 Apr 5, 2014 Hull City Swansea City 1:0 CB  90'
34 Apr 13, 2014 Swansea City Chelsea FC 0:1 CB  90'
35 Apr 19, 2014 Newcastle United Swansea City 1:2 CB  90'
36 Apr 26, 2014 Swansea City Aston Villa 4:1 CB  90'
37 May 3, 2014 Swansea City Southampton FC 0:1 CB  90'
38 May 11, 2014 Sunderland AFC Swansea City 1:3 on the bench
1 Aug 16, 2014 Manchester United Swansea City 1:2 CB  90'
2 Aug 23, 2014 Swansea City Burnley FC 1:0 CB  90'
3 Aug 30, 2014 Swansea City West Bromwich Albion 3:0 CB  90'
4 Sep 13, 2014 Chelsea FC Swansea City 4:2 CB  90'
5 Sep 20, 2014 Swansea City Southampton FC 0:1 CB  90'
6 Sep 27, 2014 Sunderland AFC Swansea City 0:0 CB  50' 90'
7 Oct 4, 2014 Swansea City Newcastle United 2:2 CB  90'
8 Oct 19, 2014 Stoke City Swansea City 2:1 CB  90'
9 Oct 25, 2014 Swansea City Leicester City 2:0 CB  90'
10 Nov 1, 2014 Everton FC Swansea City 0:0 CB  54' 90'
11 Nov 9, 2014 Swansea City Arsenal FC 2:1 CB  50' 90'
12 Nov 22, 2014 Manchester City Swansea City 2:1 CB  90'
13 Nov 29, 2014 Swansea City Crystal Palace 1:1 CB  90'
14 Dec 2, 2014 Swansea City Queens Park Rangers 2:0 CB  90'
15 Dec 7, 2014 West Ham United Swansea City 3:1 CB  90'
16 Dec 14, 2014 Swansea City Tottenham Hotspur 1:2 CB  90'
17 Dec 20, 2014 Hull City Swansea City 0:1 CB  90'
18 Dec 26, 2014 Swansea City Aston Villa 1:0 CB  90'
19 Dec 29, 2014 Liverpool FC Swansea City 4:1 CB  90'
20 Jan 1, 2015 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 CB  90'
21 Jan 10, 2015 Swansea City West Ham United 1:1 CB  90'
22 Jan 17, 2015 Swansea City Chelsea FC 0:5 CB  90'
23 Feb 1, 2015 Southampton FC Swansea City 0:1 CB  90'
24 Feb 7, 2015 Swansea City Sunderland AFC 1:1 CB  90'
25 Feb 11, 2015 West Bromwich Albion Swansea City 2:0 CB  90'
26 Feb 21, 2015 Swansea City Manchester United 2:1 CB  88' 90'
27 Feb 28, 2015 Burnley FC Swansea City 0:1 CB  90'
28 Mar 4, 2015 Tottenham Hotspur Swansea City 3:2 CB  90'
29 Mar 16, 2015 Swansea City Liverpool FC 0:1 CB  90'
30 Mar 21, 2015 Aston Villa Swansea City 0:1 CB  90'
31 Apr 4, 2015 Swansea City Hull City 3:1 CB  48' 90'
32 Apr 11, 2015 Swansea City Everton FC 1:1 CB  80' 90'
33 Apr 18, 2015 Leicester City Swansea City 2:0 CB  90'
34 Apr 25, 2015 Newcastle United Swansea City 2:3 CB  90'
35 May 2, 2015 Swansea City Stoke City 2:0 CB  90'
36 May 11, 2015 Arsenal FC Swansea City 0:1 CB  90'
37 May 17, 2015 Swansea City Manchester City 2:4 CB  90'
38 May 24, 2015 Crystal Palace Swansea City 1:0 Not in squad
1 Aug 8, 2015 Chelsea FC Swansea City 2:2 CB  90 + 3' 90'
2 Aug 15, 2015 Swansea City Newcastle United 2:0 CB  90'
3 Aug 22, 2015 Sunderland AFC Swansea City 1:1 CB  90'
4 Aug 30, 2015 Swansea City Manchester United 2:1 CB  90'
5 Sep 12, 2015 Watford FC Swansea City 1:0 CB  90'
6 Sep 19, 2015 Swansea City Everton FC 0:0 CB  90'
7 Sep 26, 2015 Southampton FC Swansea City 3:1 CB  90'
8 Oct 4, 2015 Swansea City Tottenham Hotspur 2:2 CB  90'
9 Oct 19, 2015 Swansea City Stoke City 0:1 CB  41' 90'
10 Oct 24, 2015 Aston Villa Swansea City 1:2 CB  31' 90'
11 Oct 31, 2015 Swansea City Arsenal FC 0:3 CB  89' 90'
12 Nov 7, 2015 Norwich City Swansea City 1:0 CB  90'
13 Nov 21, 2015 Swansea City AFC Bournemouth 2:2 CB  90'
14 Nov 29, 2015 Liverpool FC Swansea City 1:0 CB  90'
15 Dec 5, 2015 Swansea City Leicester City 0:3 CB  90'
16 Dec 12, 2015 Manchester City Swansea City 2:1 CB  90'
17 Dec 20, 2015 Swansea City West Ham United 0:0 CB 90'
18 Dec 26, 2015 Swansea City West Bromwich Albion 1:0 CB  90'
19 Dec 28, 2015 Crystal Palace Swansea City 0:0 CB  90'
20 Jan 2, 2016 Manchester United Swansea City 2:1 CB  90'
21 Jan 13, 2016 Swansea City Sunderland AFC 2:4 CB  90'
22 Jan 18, 2016 Swansea City Watford FC 1:0 CB  1 90'
23 Jan 24, 2016 Everton FC Swansea City 1:2 CB  90'
24 Feb 2, 2016 West Bromwich Albion Swansea City 1:1 CB  90'
25 Feb 6, 2016 Swansea City Crystal Palace 1:1 CB  90'
26 Feb 13, 2016 Swansea City Southampton FC 0:1 CB  90'
27 Feb 28, 2016 Tottenham Hotspur Swansea City 2:1 CB  28' 90'
28 Mar 2, 2016 Arsenal FC Swansea City 1:2 CB  1 90'
29 Mar 5, 2016 Swansea City Norwich City 1:0 CB  90'
30 Mar 12, 2016 AFC Bournemouth Swansea City 3:2 CB  90'
31 Mar 19, 2016 Swansea City Aston Villa 1:0 CB  90'
32 Apr 2, 2016 Stoke City Swansea City 2:2 CB  1 21' 90'
33 Apr 9, 2016 Swansea City Chelsea FC 1:0 CB  76' 90'
34 Apr 16, 2016 Newcastle United Swansea City 3:0 CB  90'
35 Apr 24, 2016 Leicester City Swansea City 4:0 CB  72' 90'
36 May 1, 2016 Swansea City Liverpool FC 3:1 CB  90'
37 May 7, 2016 West Ham United Swansea City 1:4 Not in squad
38 May 15, 2016 Swansea City Manchester City 1:1 Not in squad
1 Aug 13, 2016 Everton FC Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
2 Aug 20, 2016 West Bromwich Albion Everton FC 1:2 CB 81' 9'
3 Aug 27, 2016 Everton FC Stoke City 1:0 CB 90'
4 Sep 12, 2016 Sunderland AFC Everton FC 0:3 CB 90'
5 Sep 17, 2016 Everton FC Middlesbrough FC 3:1 CB 90'
6 Sep 24, 2016 AFC Bournemouth Everton FC 1:0 CB 90'
7 Sep 30, 2016 Everton FC Crystal Palace 1:1 CB 90'
8 Oct 15, 2016 Manchester City Everton FC 1:1 CB 85' 90'
9 Oct 22, 2016 Burnley FC Everton FC 2:1 CB 90'
10 Oct 30, 2016 Everton FC West Ham United 2:0 CB 90'
11 Nov 5, 2016 Chelsea FC Everton FC 5:0 CB 90'
12 Nov 19, 2016 Everton FC Swansea City 1:1 CB 90'
13 Nov 27, 2016 Southampton FC Everton FC 1:0 CB 84' 90'
14 Dec 4, 2016 Everton FC Manchester United 1:1 CB 90'
15 Dec 10, 2016 Watford FC Everton FC 3:2 CB 90'
16 Dec 13, 2016 Everton FC Arsenal FC 2:1 CB 1 90'
17 Dec 19, 2016 Everton FC Liverpool FC 0:1 CB 90'
18 Dec 26, 2016 Leicester City Everton FC 0:2 CB 90'
19 Dec 30, 2016 Hull City Everton FC 2:2 CB 90'
20 Jan 2, 2017 Everton FC Southampton FC 3:0 CB 90'
21 Jan 15, 2017 Everton FC Manchester City 4:0 CB 90'
22 Jan 21, 2017 Crystal Palace Everton FC 0:1 CB 90'
23 Feb 1, 2017 Stoke City Everton FC 1:1 CB 90'
24 Feb 4, 2017 Everton FC AFC Bournemouth 6:3 CB 90'
25 Feb 11, 2017 Middlesbrough FC Everton FC 0:0 CB 90'
26 Feb 25, 2017 Everton FC Sunderland AFC 2:0 CB 90'
27 Mar 5, 2017 Tottenham Hotspur Everton FC 3:2 CB 90 + 5' 90'
28 Mar 11, 2017 Everton FC West Bromwich Albion 3:0 CB 90'
29 Mar 18, 2017 Everton FC Hull City 4:0 CB 63' 90'
30 Apr 1, 2017 Liverpool FC Everton FC 3:1 CB 1 62' 90'
31 Apr 4, 2017 Manchester United Everton FC 1:1 CB 1 90 + 3' 90'
32 Apr 9, 2017 Everton FC Leicester City 4:2 Not in squad
33 Apr 15, 2017 Everton FC Burnley FC 3:1 CB 1 90'
34 Apr 22, 2017 West Ham United Everton FC 0:0 CB 61' 90'
35 Apr 30, 2017 Everton FC Chelsea FC 0:3 CB 90'
36 May 6, 2017 Swansea City Everton FC 1:0 CB 90'
37 May 12, 2017 Everton FC Watford FC 1:0 CB 90'
38 May 21, 2017 Arsenal FC Everton FC 3:1 CB 19' 90'
1 Aug 12, 2017 Everton FC Stoke City 1:0 CB 46' 45'
2 Aug 21, 2017 Manchester City Everton FC 1:1 CB 61' 61'
3 Aug 27, 2017 Chelsea FC Everton FC 2:0 CB 90'
4 Sep 9, 2017 Everton FC Tottenham Hotspur 0:3 CB 5' 90'
5 Sep 17, 2017 Manchester United Everton FC 4:0 CB 63' 90'
6 Sep 23, 2017 Everton FC AFC Bournemouth 2:1 CB 90'
7 Oct 1, 2017 Everton FC Burnley FC 0:1 CB 90'
8 Oct 15, 2017 Brighton & Hove Albion Everton FC 1:1 on the bench
9 Oct 22, 2017 Everton FC Arsenal FC 2:5 CB 16' 46' 45'
10 Oct 29, 2017 Leicester City Everton FC 2:0 CB 90'
11 Nov 5, 2017 Everton FC Watford FC 3:2 on the bench
12 Nov 18, 2017 Crystal Palace Everton FC 2:2 on the bench
13 Nov 26, 2017 Southampton FC Everton FC 4:1 CB 27' 63'
14 Nov 29, 2017 Everton FC West Ham United 4:0 CB 1 90'
15 Dec 2, 2017 Everton FC Huddersfield Town 2:0 CB 90'
16 Dec 10, 2017 Liverpool FC Everton FC 1:1 CB 90'
17 Dec 13, 2017 Newcastle United Everton FC 0:1 CB 90'
18 Dec 18, 2017 Everton FC Swansea City 3:1 CB 90'
19 Dec 23, 2017 Everton FC Chelsea FC 0:0 46' 45'
20 Dec 26, 2017 West Bromwich Albion Everton FC 0:0 CB  90'
21 Dec 30, 2017 AFC Bournemouth Everton FC 2:1 on the bench
22 Jan 1, 2018 Everton FC Manchester United 0:2 CB 90'
23 Jan 13, 2018 Tottenham Hotspur Everton FC 4:0 on the bench
24 Jan 20, 2018 Everton FC West Bromwich Albion 1:1 CB  90'
25 Jan 31, 2018 Everton FC Leicester City 2:1 88' 2'
26 Feb 3, 2018 Arsenal FC Everton FC 5:1 CB  90'
27 Feb 10, 2018 Everton FC Crystal Palace 3:1 CB 44' 46'
28 Feb 24, 2018 Watford FC Everton FC 1:0 CB 90'
29 Mar 3, 2018 Burnley FC Everton FC 2:1 CB  86' 86'
30 Mar 10, 2018 Everton FC Brighton & Hove Albion 2:0  Red card suspension
31 Mar 17, 2018 Stoke City Everton FC 1:2  Red card suspension
32 Mar 31, 2018 Everton FC Manchester City 1:3  Red card suspension
33 Apr 7, 2018 Everton FC Liverpool FC 0:0 Not in squad
34 Apr 14, 2018 Swansea City Everton FC 1:1 Not in squad
35 Apr 23, 2018 Everton FC Newcastle United 1:0 Not in squad
36 Apr 28, 2018 Huddersfield Town Everton FC 0:2 Not in squad
37 May 5, 2018 Everton FC Southampton FC 1:1 Not in squad
38 May 13, 2018 West Ham United Everton FC 3:1 Not in squad
1 Aug 10, 2019 Crystal Palace Everton FC 0:0 Not in squad
2 Aug 17, 2019 Everton FC Watford FC 1:0 Not in squad
Squad: 249, Starting eleven: 236, Substituted in: 5, On the bench: 8, Suspended: 3, Injured: 0, Absence: 0