Jason Shackell

Retired
Retired
Last club: Lincoln City Retired since: Mar 6, 2020
  • Date of birth/Age: Sep 27, 1983 (40)
  • Place of birth: England Stevenage
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,93 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Jason Shackell

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   4233881.46134223184011-2.507'32.596'
17/181673.00---7------23'
16/172481.00---11-----628'
15/1646461.7011--33---4.043'4.043'
13/1446462.022-1--4---2.070'4.140'
12/1344441.342----4---1.980'3.960'
11/1246461.391---29---4.105'4.105'
10/1144441.1831--211--1.294'3.882'
09/1021211.5711-121---1.727'1.727'
08/0917150.93-1--23----1.294'
08/0915121.83---92-----391'
07/0842391.23---316-1--3.230'
06/0743431.263--127---1.253'3.759'
05/0619171.24--1112----1.414'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 6, 2005 Norwich City Coventry City 1:1 Not in squad
2 Aug 9, 2005 Norwich City Crewe Alexandra 1:1 59' 90'
3 Aug 13, 2005 Norwich City Crystal Palace 1:1 90'
4 Aug 20, 2005 Southampton FC Norwich City 1:0 90'
5 Aug 27, 2005 Norwich City Leeds United 0:1 90'
6 Aug 29, 2005 Stoke City Norwich City 3:1 90'
7 Sep 10, 2005 Norwich City Plymouth Argyle 2:0 90'
8 Sep 13, 2005 Watford FC Norwich City 2:1 45' 45'
9 Sep 18, 2005 Ipswich Town Norwich City 0:1 Not in squad
10 Sep 24, 2005 Norwich City Reading FC 0:1 Not in squad
11 Sep 27, 2005 Norwich City Hull City 2:1 Not in squad
12 Oct 1, 2005 Brighton & Hove Albion Norwich City 1:3 Not in squad
13 Oct 15, 2005 Norwich City Millwall FC 1:1 Not in squad
14 Oct 18, 2005 Luton Town Norwich City 4:2 Not in squad
15 Oct 22, 2005 Queens Park Rangers Norwich City 3:0 Not in squad
16 Oct 29, 2005 Norwich City Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
17 Nov 1, 2005 Norwich City Cardiff City 1:0 Not in squad
18 Nov 5, 2005 Wolverhampton Wanderers Norwich City 2:0 Not in squad
19 Nov 19, 2005 Norwich City Luton Town 2:0 Not in squad
20 Nov 22, 2005 Millwall FC Norwich City 1:0 Not in squad
21 Nov 26, 2005 Coventry City Norwich City 2:2 Not in squad
22 Dec 3, 2005 Derby County Norwich City 2:0 Not in squad
23 Dec 10, 2005 Crewe Alexandra Norwich City 1:2 Not in squad
24 Dec 17, 2005 Norwich City Southampton FC 3:1 Not in squad
25 Dec 26, 2005 Sheffield United Norwich City 1:3 Not in squad
26 Dec 28, 2005 Norwich City Burnley FC 2:1 Not in squad
27 Dec 31, 2005 Leicester City Norwich City 0:1 Not in squad
28 Jan 2, 2006 Norwich City Preston North End 0:3 Not in squad
29 Jan 14, 2006 Plymouth Argyle Norwich City 1:1 on the bench
30 Jan 21, 2006 Norwich City Watford FC 2:3 on the bench
31 Jan 31, 2006 Reading FC Norwich City 4:0 Not in squad
32 Feb 5, 2006 Norwich City Ipswich Town 1:2 71' 19'
33 Feb 11, 2006 Hull City Norwich City 1:1 Not in squad
34 Feb 14, 2006 Norwich City Brighton & Hove Albion 3:0 Not in squad
35 Feb 18, 2006 Norwich City Derby County 2:0 Not in squad
36 Feb 25, 2006 Crystal Palace Norwich City 4:1 Not in squad
37 Mar 4, 2006 Norwich City Stoke City 2:1 90'
38 Mar 11, 2006 Leeds United Norwich City 2:2 90'
39 Mar 18, 2006 Norwich City Sheffield United 2:1 90'
40 Mar 24, 2006 Burnley FC Norwich City 2:0 90'
41 Apr 1, 2006 Norwich City Leicester City 2:1 90'
42 Apr 8, 2006 Preston North End Norwich City 2:0 1 90'
43 Apr 15, 2006 Sheffield Wednesday Norwich City 1:0 90'
44 Apr 17, 2006 Norwich City Queens Park Rangers 3:2 90'
45 Apr 22, 2006 Cardiff City Norwich City 0:1 26' 90'
46 Apr 30, 2006 Norwich City Wolverhampton Wanderers 1:2 Not in squad
1 Aug 5, 2006 Leeds United Norwich City 1:0 90'
2 Aug 8, 2006 Norwich City Preston North End 2:0 90'
3 Aug 12, 2006 Norwich City Luton Town 3:2 40' 90'
4 Aug 19, 2006 Derby County Norwich City 0:0 90'
5 Aug 26, 2006 Norwich City Barnsley FC 5:1 86' 86'
6 Sep 9, 2006 Coventry City Norwich City 3:0 3' 90'
7 Sep 12, 2006 Southend United Norwich City 3:3 90'
8 Sep 16, 2006 Norwich City Crystal Palace 0:1 90'
9 Sep 23, 2006 Plymouth Argyle Norwich City 3:1 Not in squad
10 Oct 1, 2006 Norwich City Burnley FC 1:4 62' 28'
11 Oct 14, 2006 Queens Park Rangers Norwich City 3:3 45' 90'
12 Oct 17, 2006 Birmingham City Norwich City 0:1 1 90'
13 Oct 21, 2006 Norwich City Cardiff City 1:0 90'
14 Oct 28, 2006 Stoke City Norwich City 5:0 90'
15 Oct 31, 2006 Norwich City Colchester United 1:1 90'
16 Nov 4, 2006 Norwich City Sunderland AFC 1:0 90'
17 Nov 11, 2006 West Bromwich Albion Norwich City 0:1 90'
18 Nov 19, 2006 Ipswich Town Norwich City 3:1 90'
19 Nov 25, 2006 Norwich City Hull City 1:1 90'
20 Nov 28, 2006 Norwich City Leicester City 3:1 90'
21 Dec 2, 2006 Sunderland AFC Norwich City 1:0 85' 90'
22 Dec 9, 2006 Norwich City Sheffield Wednesday 1:2 90 + 3' 90'
23 Dec 16, 2006 Southampton FC Norwich City 2:1 Not in squad
24 Dec 23, 2006 Wolverhampton Wanderers Norwich City 2:2 90'
25 Dec 26, 2006 Norwich City Southend United 0:0 73' 90'
26 Dec 30, 2006 Norwich City Queens Park Rangers 1:0 90'
27 Jan 1, 2007 Crystal Palace Norwich City 3:1 90'
28 Jan 13, 2007 Norwich City Plymouth Argyle 1:3 90'
30 Jan 30, 2007 Norwich City Wolverhampton Wanderers 0:1 46' 45'
31 Feb 3, 2007 Norwich City Leeds United 2:1 Not in squad
34 Feb 20, 2007 Preston North End Norwich City 2:1 1 90'
35 Feb 24, 2007 Norwich City Coventry City 1:1 90'
32 Feb 27, 2007 Luton Town Norwich City 2:3 1 90'
36 Mar 3, 2007 Barnsley FC Norwich City 1:3 90'
33 Mar 6, 2007 Norwich City Derby County 1:2 90'
37 Mar 10, 2007 Cardiff City Norwich City 1:0 90'
38 Mar 13, 2007 Norwich City Birmingham City 1:0 90'
39 Mar 17, 2007 Norwich City Stoke City 1:0 90'
40 Mar 31, 2007 Colchester United Norwich City 3:0 90'
41 Apr 6, 2007 Hull City Norwich City 1:2 90'
42 Apr 9, 2007 Norwich City West Bromwich Albion 1:2 51' 90'
43 Apr 14, 2007 Leicester City Norwich City 1:2 90'
29 Apr 17, 2007 Burnley FC Norwich City 3:0 90'
44 Apr 22, 2007 Norwich City Ipswich Town 1:1 90'
45 Apr 28, 2007 Norwich City Southampton FC 0:1 90'
46 May 6, 2007 Sheffield Wednesday Norwich City 3:2 90'
1 Aug 11, 2007 Preston North End Norwich City 0:0 90'
2 Aug 18, 2007 Norwich City Southampton FC 2:1 30' 90'
3 Aug 25, 2007 Hull City Norwich City 2:1 90'
4 Sep 1, 2007 Norwich City Cardiff City 1:2 Not in squad
5 Sep 15, 2007 Norwich City Crystal Palace 1:0 Not in squad
6 Sep 18, 2007 Charlton Athletic Norwich City 2:0 89' 1'
7 Sep 22, 2007 Wolverhampton Wanderers Norwich City 2:0 63' 63'
8 Sep 29, 2007 Norwich City Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
9 Oct 2, 2007 Norwich City Scunthorpe United 0:0 Not in squad
10 Oct 8, 2007 Queens Park Rangers Norwich City 1:0 90'
11 Oct 20, 2007 Norwich City Bristol City 1:3 90'
12 Oct 23, 2007 Burnley FC Norwich City 2:1 90'
13 Oct 27, 2007 West Bromwich Albion Norwich City 2:0 90'
14 Nov 4, 2007 Norwich City Ipswich Town 2:2 90'
15 Nov 6, 2007 Norwich City Watford FC 1:3 90'
16 Nov 10, 2007 Plymouth Argyle Norwich City 3:0 54' 90'
17 Nov 24, 2007 Norwich City Coventry City 2:0 90'
18 Nov 27, 2007 Blackpool FC Norwich City 1:3 90'
19 Dec 1, 2007 Stoke City Norwich City 2:1 90'
20 Dec 4, 2007 Norwich City Plymouth Argyle 2:1 81' 9'
21 Dec 8, 2007 Norwich City Sheffield United 1:0 90'
22 Dec 15, 2007 Colchester United Norwich City 1:1 90'
23 Dec 22, 2007 Scunthorpe United Norwich City 0:1 90'
24 Dec 26, 2007 Norwich City Charlton Athletic 1:1 90'
25 Dec 29, 2007 Norwich City Wolverhampton Wanderers 1:1 37' 90'
26 Jan 1, 2008 Crystal Palace Norwich City 1:1 21' 90'
27 Jan 12, 2008 Barnsley FC Norwich City 1:3 90'
28 Jan 19, 2008 Norwich City Leicester City 0:0 90'
29 Jan 29, 2008 Southampton FC Norwich City 0:1 90'
30 Feb 2, 2008 Norwich City Preston North End 1:0 90'
31 Feb 9, 2008 Cardiff City Norwich City 1:2 90'
32 Feb 12, 2008 Norwich City Hull City 1:1 90'
33 Feb 16, 2008 Leicester City Norwich City 4:0 90'
34 Feb 23, 2008 Norwich City Barnsley FC 1:0 on the bench
35 Mar 1, 2008 Norwich City Blackpool FC 1:2 on the bench
36 Mar 4, 2008 Watford FC Norwich City 1:1 61' 29'
37 Mar 8, 2008 Coventry City Norwich City 1:0 90'
38 Mar 11, 2008 Norwich City Stoke City 0:1 90'
39 Mar 15, 2008 Sheffield United Norwich City 2:0 33' 68' 68'
40 Mar 22, 2008 Norwich City Colchester United 5:1 90'
41 Mar 29, 2008 Bristol City Norwich City 2:1 90'
42 Apr 5, 2008 Norwich City Burnley FC 2:0 90'
43 Apr 13, 2008 Ipswich Town Norwich City 2:1 on the bench
44 Apr 19, 2008 Norwich City West Bromwich Albion 1:2 81' 90'
45 Apr 26, 2008 Norwich City Queens Park Rangers 3:0 90'
46 May 4, 2008 Sheffield Wednesday Norwich City 4:1 90'
1 Aug 9, 2008 Coventry City Norwich City 2:0 90'
2 Aug 16, 2008 Norwich City Blackpool FC 1:1 on the bench
3 Aug 23, 2008 Cardiff City Norwich City 2:2 on the bench
4 Aug 30, 2008 Norwich City Birmingham City 1:1 Not in squad
5 Sep 13, 2008 Charlton Athletic Wolverhampton Wanderers 1:3 on the bench
6 Sep 16, 2008 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 2:1 90' 1'
7 Sep 20, 2008 Preston North End Wolverhampton Wanderers 1:3 89' 1'
8 Sep 27, 2008 Wolverhampton Wanderers Bristol City 2:0 on the bench
9 Sep 30, 2008 Wolverhampton Wanderers Reading FC 0:3 77' 13'
10 Oct 4, 2008 Swansea City Wolverhampton Wanderers 3:1 81' 9'
11 Oct 18, 2008 Wolverhampton Wanderers Coventry City 2:1 85' 5'
12 Oct 21, 2008 Norwich City Wolverhampton Wanderers 5:2 73' 17'
13 Oct 25, 2008 Watford FC Wolverhampton Wanderers 2:3 90'
14 Oct 28, 2008 Wolverhampton Wanderers Swansea City 2:1 87' 87'
15 Nov 1, 2008 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 1:2 Not in squad
16 Nov 8, 2008 Wolverhampton Wanderers Burnley FC 2:0 Not in squad
17 Nov 15, 2008 Southampton FC Wolverhampton Wanderers 1:2 Not in squad
18 Nov 22, 2008 Wolverhampton Wanderers Blackpool FC 2:0 54' 36'
19 Nov 25, 2008 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:3 46' 45'
20 Nov 29, 2008 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:1 Not in squad
21 Dec 6, 2008 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:0 Not in squad
22 Dec 9, 2008 Wolverhampton Wanderers Derby County 3:0 Not in squad
23 Dec 13, 2008 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 2:0 Not in squad
24 Dec 20, 2008 Doncaster Rovers Wolverhampton Wanderers 0:1 on the bench
25 Dec 26, 2008 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 1:1 Not in squad
26 Dec 29, 2008 Blackpool FC Wolverhampton Wanderers 2:2 Not in squad
27 Jan 10, 2009 Wolverhampton Wanderers Preston North End 1:3 89' 89'
28 Jan 17, 2009 Bristol City Wolverhampton Wanderers 2:2 90' 1'
29 Jan 27, 2009 Reading FC Wolverhampton Wanderers 1:0 Not in squad
30 Jan 31, 2009 Wolverhampton Wanderers Watford FC 3:1 Not in squad
31 Feb 3, 2009 Wolverhampton Wanderers Norwich City 3:3 Not in squad
32 Feb 7, 2009 Norwich City Bristol City 1:2 Not in squad
33 Feb 14, 2009 Preston North End Norwich City 1:0 84' 90'
34 Feb 21, 2009 Norwich City Burnley FC 1:1 90'
35 Feb 28, 2009 Norwich City Coventry City 1:2 90'
36 Mar 3, 2009 Queens Park Rangers Norwich City 0:1 90'
37 Mar 7, 2009 Blackpool FC Norwich City 2:0 90'
38 Mar 10, 2009 Norwich City Cardiff City 2:0 46' 45'
39 Mar 14, 2009 Norwich City Plymouth Argyle 1:0 90'
40 Mar 21, 2009 Birmingham City Norwich City 1:1 90'
41 Apr 4, 2009 Norwich City Sheffield Wednesday 0:1 90'
42 Apr 11, 2009 Swansea City Norwich City 2:1 90'
43 Apr 13, 2009 Norwich City Watford FC 2:0 1 43' 90'
44 Apr 19, 2009 Ipswich Town Norwich City 3:2 90'
45 Apr 27, 2009 Norwich City Reading FC 0:2 79' 79'
46 May 3, 2009 Charlton Athletic Norwich City 4:2 75' 90'
1 Aug 8, 2009 Watford FC Doncaster Rovers 1:1 Not in squad
2 Aug 15, 2009 Doncaster Rovers Preston North End 1:1 90'
3 Aug 18, 2009 Doncaster Rovers Coventry City 0:0 90'
4 Aug 22, 2009 Middlesbrough FC Doncaster Rovers 2:0 90'
5 Aug 29, 2009 Doncaster Rovers Cardiff City 2:0 90'
6 Sep 12, 2009 Reading FC Doncaster Rovers 0:0 90'
7 Sep 15, 2009 West Bromwich Albion Doncaster Rovers 3:1 90'
8 Sep 19, 2009 Doncaster Rovers Ipswich Town 3:3 1 90'
9 Sep 26, 2009 Scunthorpe United Doncaster Rovers 2:2 Not in squad
10 Sep 29, 2009 Doncaster Rovers Swansea City 0:0 Not in squad
11 Oct 3, 2009 Sheffield United Doncaster Rovers 1:1 90'
12 Oct 17, 2009 Doncaster Rovers Barnsley FC 0:1 90'
13 Oct 20, 2009 Doncaster Rovers Peterborough United 3:1 1 90'
14 Oct 24, 2009 Newcastle United Doncaster Rovers 2:1 90'
15 Oct 31, 2009 Doncaster Rovers Blackpool FC 3:3 90'
16 Nov 7, 2009 Plymouth Argyle Doncaster Rovers 2:1 Not in squad
17 Nov 21, 2009 Doncaster Rovers Queens Park Rangers 2:0 72' 18'
18 Nov 28, 2009 Nottingham Forest Doncaster Rovers 4:1 90'
19 Dec 5, 2009 Crystal Palace Doncaster Rovers 0:3 90'
20 Dec 8, 2009 Doncaster Rovers Sheffield Wednesday 1:0 38' 90'
21 Dec 12, 2009 Doncaster Rovers Bristol City 1:0 90'
22 Dec 19, 2009 Derby County Doncaster Rovers 0:2 90'
23 Dec 26, 2009 Coventry City Doncaster Rovers 1:0 90'
26 Jan 16, 2010 Doncaster Rovers Watford FC 2:1 74' 74'
27 Jan 26, 2010 Doncaster Rovers Middlesbrough FC 1:4 Not in squad
28 Jan 30, 2010 Cardiff City Doncaster Rovers 2:1 Not in squad
29 Feb 6, 2010 Doncaster Rovers Reading FC 1:2 Not in squad
30 Feb 9, 2010 Leicester City Doncaster Rovers 0:0 Not in squad
31 Feb 13, 2010 Doncaster Rovers Nottingham Forest 1:0 15' 15'
32 Feb 16, 2010 Sheffield Wednesday Doncaster Rovers 0:2 Not in squad
33 Feb 20, 2010 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 2:1 Not in squad
24 Feb 23, 2010 Doncaster Rovers Leicester City 0:1 Not in squad
34 Feb 27, 2010 Doncaster Rovers Crystal Palace 1:1 Not in squad
35 Mar 6, 2010 Bristol City Doncaster Rovers 2:5 Not in squad
25 Mar 9, 2010 Preston North End Doncaster Rovers 1:1 Not in squad
36 Mar 13, 2010 Doncaster Rovers Derby County 2:1 Not in squad
37 Mar 16, 2010 Peterborough United Doncaster Rovers 1:2 Not in squad
38 Mar 20, 2010 Doncaster Rovers Sheffield United 1:1 Not in squad
39 Mar 23, 2010 Doncaster Rovers Newcastle United 0:1 Not in squad
40 Mar 27, 2010 Barnsley FC Doncaster Rovers 0:1 Not in squad
41 Apr 3, 2010 Doncaster Rovers Plymouth Argyle 1:2 Not in squad
42 Apr 5, 2010 Blackpool FC Doncaster Rovers 2:0 Not in squad
43 Apr 10, 2010 Doncaster Rovers West Bromwich Albion 2:3 Not in squad
44 Apr 17, 2010 Ipswich Town Doncaster Rovers 1:1 Not in squad
45 Apr 24, 2010 Doncaster Rovers Scunthorpe United 4:3 Not in squad
1 Aug 7, 2010 Queens Park Rangers Barnsley FC 4:0 90'
2 Aug 14, 2010 Barnsley FC Crystal Palace 1:0 90'
3 Aug 21, 2010 Bristol City Barnsley FC 3:3 90'
4 Aug 28, 2010 Barnsley FC Middlesbrough FC 2:0 1 59' 59'
5 Sep 11, 2010 Norwich City Barnsley FC 2:1 90'
6 Sep 14, 2010 Barnsley FC Leeds United 5:2 90'
7 Sep 18, 2010 Barnsley FC Derby County 1:1 90'
8 Sep 25, 2010 Reading FC Barnsley FC 3:0 90'
9 Sep 28, 2010 Scunthorpe United Barnsley FC 0:0 90'
10 Oct 2, 2010 Barnsley FC Cardiff City 1:2 1 90'
11 Oct 16, 2010 Barnsley FC Nottingham Forest 3:1 90'
12 Oct 19, 2010 Burnley FC Barnsley FC 3:0 90'
13 Oct 23, 2010 Coventry City Barnsley FC 3:0 90'
14 Oct 30, 2010 Barnsley FC Hull City 1:1 90'
15 Nov 6, 2010 Barnsley FC Leicester City 0:2 90'
16 Nov 9, 2010 Preston North End Barnsley FC 1:2 90'
17 Nov 13, 2010 Ipswich Town Barnsley FC 1:3 44' 90'
18 Nov 20, 2010 Barnsley FC Portsmouth FC 1:0 90'
19 Nov 27, 2010 Barnsley FC Watford FC 0:0 90'
21 Dec 11, 2010 Barnsley FC Sheffield United 1:0 90'
23 Dec 26, 2010 Barnsley FC Burnley FC 1:2 90'
24 Dec 28, 2010 Swansea City Barnsley FC 1:0 90'
25 Jan 1, 2011 Nottingham Forest Barnsley FC 2:2 90'
26 Jan 3, 2011 Barnsley FC Coventry City 2:1 90'
27 Jan 15, 2011 Hull City Barnsley FC 2:0 90' 90'
28 Jan 22, 2011 Barnsley FC Swansea City 1:1 Not in squad
20 Jan 25, 2011 Doncaster Rovers Barnsley FC 0:2 90'
22 Jan 28, 2011 Millwall FC Barnsley FC 2:0 90'
29 Feb 1, 2011 Barnsley FC Preston North End 2:0 90'
30 Feb 5, 2011 Leicester City Barnsley FC 4:1 90'
31 Feb 12, 2011 Barnsley FC Ipswich Town 1:1 90'
32 Feb 19, 2011 Portsmouth FC Barnsley FC 1:0 90'
33 Feb 22, 2011 Leeds United Barnsley FC 3:3 1 90'
34 Feb 26, 2011 Barnsley FC Norwich City 0:2 43' 43'
35 Mar 5, 2011 Derby County Barnsley FC 0:0 90'
36 Mar 8, 2011 Barnsley FC Scunthorpe United 2:1 90'
37 Mar 13, 2011 Cardiff City Barnsley FC 2:2 90'
38 Mar 19, 2011 Barnsley FC Reading FC 0:1 90'
39 Apr 2, 2011 Crystal Palace Barnsley FC 2:1 CB 1 90'
40 Apr 9, 2011 Barnsley FC Bristol City 4:2 Not in squad
41 Apr 12, 2011 Barnsley FC Queens Park Rangers 0:1 90'
42 Apr 16, 2011 Middlesbrough FC Barnsley FC 1:1 90'
43 Apr 23, 2011 Watford FC Barnsley FC 1:0 90'
44 Apr 25, 2011 Barnsley FC Doncaster Rovers 2:2 90'
45 Apr 30, 2011 Sheffield United Barnsley FC 2:2 90'
46 May 7, 2011 Barnsley FC Millwall FC 1:0 90'
1 Aug 6, 2011 Derby County Birmingham City 2:1 1 90'
2 Aug 13, 2011 Watford FC Derby County 0:1 90'
3 Aug 17, 2011 Blackpool FC Derby County 0:1 90'
4 Aug 20, 2011 Derby County Doncaster Rovers 3:0 90'
5 Aug 27, 2011 Derby County Burnley FC 1:2 90'
6 Sep 10, 2011 Coventry City Derby County 2:0 90'
7 Sep 17, 2011 Nottingham Forest Derby County 1:2 90'
8 Sep 24, 2011 Derby County Millwall FC 3:0 88' 88'
9 Sep 27, 2011 Derby County Barnsley FC 1:1 90'
10 Oct 1, 2011 Leicester City Derby County 4:0 90 + 4' 90'
11 Oct 15, 2011 Derby County Southampton FC 1:1 90'
12 Oct 18, 2011 Reading FC Derby County 2:2 90'
13 Oct 22, 2011 Middlesbrough FC Derby County 2:0 57' 57'
14 Oct 29, 2011 Derby County Portsmouth FC 3:1 9' 90'
15 Nov 2, 2011 Derby County Cardiff City 0:3 CB 90'
16 Nov 5, 2011 Peterborough United Derby County 3:2 CB 63' 90'
17 Nov 19, 2011 Derby County Hull City 0:2 CB 90'
18 Nov 26, 2011 West Ham United Derby County 3:1 CB 90'
19 Nov 29, 2011 Derby County Brighton & Hove Albion 0:1 CB 90'
20 Dec 2, 2011 Crystal Palace Derby County 1:1 CB 90'
21 Dec 10, 2011 Derby County Bristol City 2:1 CB 90'
22 Dec 17, 2011 Ipswich Town Derby County 1:0 CB 90'
23 Dec 26, 2011 Derby County Leeds United 1:0 CB 90'
24 Dec 31, 2011 Derby County West Ham United 2:1 CB 90'
25 Jan 2, 2012 Hull City Derby County 0:1 CB 90 + 5' 90'
26 Jan 14, 2012 Derby County Coventry City 1:0 CB 90'
27 Jan 21, 2012 Burnley FC Derby County 0:0 CB 90'
28 Jan 31, 2012 Barnsley FC Derby County 3:2 CB 90'
30 Feb 11, 2012 Millwall FC Derby County 0:0 CB 42' 90'
31 Feb 14, 2012 Derby County Reading FC 0:1 CB 90'
32 Feb 18, 2012 Southampton FC Derby County 4:0 CB 90'
33 Feb 23, 2012 Derby County Leicester City 0:1 CB 90'
34 Mar 3, 2012 Birmingham City Derby County 2:2 CB 90'
35 Mar 6, 2012 Derby County Blackpool FC 2:1 CB 90'
36 Mar 10, 2012 Derby County Watford FC 1:2 CB 90'
29 Mar 13, 2012 Derby County Nottingham Forest 1:0 CB 90'
37 Mar 17, 2012 Doncaster Rovers Derby County 1:2 CB  90'
38 Mar 20, 2012 Brighton & Hove Albion Derby County 2:0 CB  29' 90'
39 Mar 24, 2012 Derby County Crystal Palace 3:2 CB  74' 90'
40 Mar 31, 2012 Bristol City Derby County 1:1 CB  90'
41 Apr 7, 2012 Derby County Ipswich Town 0:0 CB  87' 90'
42 Apr 9, 2012 Leeds United Derby County 0:2 CB  90'
43 Apr 14, 2012 Derby County Middlesbrough FC 0:1 CB  89' 90'
44 Apr 17, 2012 Cardiff City Derby County 2:0 CB  90'
45 Apr 21, 2012 Portsmouth FC Derby County 1:2 CB  90'
46 Apr 28, 2012 Derby County Peterborough United 1:1 CB  90'
1 Aug 18, 2012 Burnley FC Bolton Wanderers 2:0 CB  90'
2 Aug 21, 2012 Middlesbrough FC Burnley FC 3:2 CB  90'
3 Aug 25, 2012 Huddersfield Town Burnley FC 2:0 CB  90'
4 Sep 1, 2012 Burnley FC Brighton & Hove Albion 1:3 CB  90'
5 Sep 15, 2012 Burnley FC Peterborough United 5:2 CB  90'
6 Sep 19, 2012 Leicester City Burnley FC 2:1 CB  90'
7 Sep 22, 2012 Derby County Burnley FC 1:2 CB  90'
8 Sep 29, 2012 Burnley FC Millwall FC 2:2 Not in squad
9 Oct 2, 2012 Burnley FC Sheffield Wednesday 3:3 Not in squad
10 Oct 6, 2012 Crystal Palace Burnley FC 4:3 CB  90'
11 Oct 20, 2012 Burnley FC Blackpool FC 1:0 CB  90'
12 Oct 23, 2012 Bristol City Burnley FC 3:4 CB  90'
13 Oct 27, 2012 Cardiff City Burnley FC 4:0 CB  90'
14 Nov 3, 2012 Burnley FC Wolverhampton Wanderers 2:0 CB  90'
15 Nov 6, 2012 Burnley FC Leeds United 1:0 CB  90'
16 Nov 10, 2012 Ipswich Town Burnley FC 2:1 CB  90'
17 Nov 17, 2012 Burnley FC Charlton Athletic 0:1 CB  90'
18 Nov 24, 2012 Hull City Burnley FC 0:1 CB  90'
19 Nov 27, 2012 Barnsley FC Burnley FC 1:1 CB  90'
20 Dec 2, 2012 Burnley FC Blackburn Rovers 1:1 CB  90'
21 Dec 8, 2012 Nottingham Forest Burnley FC 2:0 CB  90'
22 Dec 15, 2012 Burnley FC Watford FC 1:1 CB  90'
23 Dec 22, 2012 Birmingham City Burnley FC 2:2 CB  90'
24 Dec 26, 2012 Burnley FC Derby County 2:0 CB  90'
25 Dec 29, 2012 Burnley FC Leicester City 0:1 CB  90'
26 Jan 1, 2013 Sheffield Wednesday Burnley FC 0:2 CB  90'
27 Jan 12, 2013 Burnley FC Crystal Palace 1:0 CB  90'
28 Jan 19, 2013 Millwall FC Burnley FC 0:2 CB  90'
29 Jan 26, 2013 Burnley FC Birmingham City 1:2 CB  90'
30 Feb 2, 2013 Peterborough United Burnley FC 2:2 CB  42' 90'
31 Feb 9, 2013 Bolton Wanderers Burnley FC 2:1 CB  90 + 1' 90'
33 Feb 19, 2013 Burnley FC Middlesbrough FC 0:0 CB  90'
34 Feb 23, 2013 Brighton & Hove Albion Burnley FC 1:0 CB  90 + 2' 90'
32 Feb 26, 2013 Burnley FC Huddersfield Town 0:1 CB  90'
35 Mar 2, 2013 Charlton Athletic Burnley FC 0:1 CB  90'
36 Mar 5, 2013 Burnley FC Barnsley FC 1:1 CB  90'
37 Mar 11, 2013 Burnley FC Hull City 0:1 CB  90'
38 Mar 17, 2013 Blackburn Rovers Burnley FC 1:1 CB  1 90'
39 Mar 29, 2013 Watford FC Burnley FC 3:3 CB  90'
40 Apr 1, 2013 Burnley FC Nottingham Forest 1:1 CB  90'
41 Apr 6, 2013 Burnley FC Bristol City 3:1 CB  1 90'
42 Apr 13, 2013 Blackpool FC Burnley FC 1:0 CB  90'
43 Apr 16, 2013 Leeds United Burnley FC 1:0 CB  90 + 3' 90'
44 Apr 20, 2013 Burnley FC Cardiff City 1:1 CB  90'
45 Apr 27, 2013 Wolverhampton Wanderers Burnley FC 1:2 CB  90'
46 May 4, 2013 Burnley FC Ipswich Town 2:0 CB  90'
1 Aug 3, 2013 Burnley FC Bolton Wanderers 1:1 CB  90'
2 Aug 10, 2013 Sheffield Wednesday Burnley FC 1:2 CB  58' 90'
3 Aug 17, 2013 Burnley FC Yeovil Town 2:0 CB  90'
4 Aug 24, 2013 Brighton & Hove Albion Burnley FC 2:0 CB  90'
5 Aug 31, 2013 Derby County Burnley FC 0:3 CB  1 90'
6 Sep 14, 2013 Burnley FC Blackburn Rovers 1:1 CB  90'
7 Sep 17, 2013 Burnley FC Birmingham City 3:0 CB  90'
8 Sep 21, 2013 Leeds United Burnley FC 1:2 CB  90'
9 Sep 28, 2013 Burnley FC Charlton Athletic 3:0 CB  90'
10 Oct 1, 2013 Doncaster Rovers Burnley FC 0:2 CB  82' 90'
